| B-Juniorinnen | D-Juniorinnen | ||||||
| 1 | SV Hafen Rostock | 1 | SV Hafen Rostock | ||||
| 2 | SV Blau-Gelb-Falkensee | 2 | Herforder SV Borussia Friedestal | ||||
| 3 | FFC Berlin 2004 | 3 | FC Pommern Stralsund I | ||||
| 4 | FC Pommern Stralsund | 4 | FC Pommern Stralsund II | ||||
| 5 | BSV Grün Weiss Neuköln | 5 |
SV BW Hohen Neuendorf |
||||
| 6 | (F.C. Hertha 03 Berlin-Zehlendorf) | ||||||
| 7 | MSG Plöner See | ||||||
| 8 | SV BW Hohen Neuendorf | ||||||
| 9 | 1. FC Neubrandenburg I | ||||||
| 10 | 1. FC Neubrandenburg II | ||||||